Sur la route...

Talok46
Head Manager
Transports Express Continentaux
Effectif : 6 employés
Fondée le : 01/11/2019
Informations
- Discord : talok46
- Membre depuis : 19/11/2023
- Dernière connexion : 10/12/2023 à 07:39:04
Historique de route
Date de déchargement | Départ | Arrivée | Distance | Revenus | Poids | Etat de la feuille |
---|---|---|---|---|---|---|
08/12/2023 à 19:25:56 | Salina (KS) - Spirit Aerosystems | Phillipsburg (KS) - Buildmaster Manufacturing Co. | 261 Kms | 3813 € | 6 t | Feuille Cloturée |
08/12/2023 à 16:47:07 | Hays (KS) - MetalWest Warehouse | Salina (KS) - Spirit Aerosystems | 195 Kms | 3409 € | 17 t | Feuille Cloturée |
08/12/2023 à 13:54:42 | Colby (KS) - Bechetel | Hays (KS) - Central Civil Works | 198 Kms | 5766 € | 6 t | Feuille Cloturée |
07/12/2023 à 23:58:58 | С.Петербург (RU) - HKX | Vilnius (LT) - NCH | 694 Kms | 39416 € | 21 t | Feuille Cloturée |
03/12/2023 à 19:03:35 | Maribor (SLO) - Eumefa | Kassel (D) - Tradeaux | 892 Kms | 43712 € | 44 t | Feuille Cloturée |
03/12/2023 à 17:46:50 | Innsbruck (A) - RT Log | Maribor (SLO) - Balkan Loco | 546 Kms | 35660 € | 21 t | Feuille Cloturée |
03/12/2023 à 15:51:39 | Kouvola (FI) - NCH | Innsbruck (A) - RT Log | 2769 Kms | 191910 € | 26 t | Feuille Cloturée |
03/12/2023 à 10:32:45 | Denver (CO) - Antonov | Colby (KS) - Organic Valley | 360 Kms | 14123 € | 15 t | Feuille Cloturée |
03/12/2023 à 00:24:29 | Luxembourg (L) - Sanbuilders | Kotka (FI) - Renar Logistik | 2699 Kms | 117486 € | 44 t | Feuille Cloturée |
30/11/2023 à 14:27:45 | Portland (OR) - UOP | Denver (CO) - BNSF | 2029 Kms | 154694 € | 23 t | Feuille Cloturée |
29/11/2023 à 22:54:18 | Lisboa (P) - Transportes Caballeria | Luxembourg (L) - Volvo dealer | 2143 Kms | 163708 € | 14 t | Feuille Cloturée |
27/11/2023 à 22:25:06 | Linköping (S) - Konstnorr | Lisboa (P) - Transportes caballeria | 3588 Kms | 193946 € | 39 t | Feuille Cloturée |
26/11/2023 à 18:00:52 | Los Angeles (CA) - Kenworth | Portland (OR) - Kenworth | 1468 Kms | 97178 € | 26 t | Feuille Cloturée |
26/11/2023 à 14:21:10 | Toulouse (F) - BHV | Linköping (S) - BHV | 2590 Kms | 94082 € | 9 t | Feuille Cloturée |
26/11/2023 à 10:57:29 | Almería (E) - Logística Atântica | Toulouse (F) - BHV | 1675 Kms | 58096 € | 27 t | Feuille Cloturée |
23/11/2023 à 21:15:23 | Sevilla (E) - Logística Atlântica | Almería (E) - Logística Atlântica | 452 Kms | 21489 € | 25 t | Feuille Cloturée |
23/11/2023 à 20:07:01 | Valladolid (E) - Transportes Caballería | Sevilla (E) - Cesta, S.L. | 724 Kms | 41772 € | 28 t | Feuille Cloturée |
19/11/2023 à 19:33:03 | Klaipėda (LT) - Marina | Valladolid (E) - Transportes Caballería | 3173 Kms | 230730 € | 6 t | Feuille Cloturée |
19/11/2023 à 15:52:39 | Rostock (D) - Marina | Klaipėda (LT) - GNT | 286 Kms | 69971 € | 6 t | Feuille Cloturée |
19/11/2023 à 14:55:16 | Toulouse (F) - BHV | Rostock (D) - RT Log | 1912 Kms | 116622 € | 9 t | Feuille Cloturée |
Total : 20, affiché : 20
Historique
24/10/2019 à 21:00:00
Évenement enregistré
Talok46 à été promu au grade de Head Manager
24/10/2019 à 21:00:00
Évenement enregistré
Talok46 Inscription sur Truckersᴬᴾᴾ