Currently Developing my life...

Lexy's Fox
Head Manager & Main Developer
Transports Express Continentaux
Effectif : 6 employés
Fondée le : 01/11/2019
Informations
- Discord : lexy.s_fox
- Membre depuis : 19/11/2023
- Dernière connexion : 09/12/2023 à 23:46:23
Historique de route
Date de déchargement | Départ | Arrivée | Distance | Revenus | Poids | Etat de la feuille |
---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2023 à 19:02:47 | Maribor - EUMEFA | Cassel - Tradeaux | 893 Kms | 43712 € | 47 t | Feuille Cloturée |
03/12/2023 à 17:45:55 | Innsbruck - RT LOG | Maribor - Balkan Loco | 554 Kms | 35660 € | 21 t | Feuille Cloturée |
03/12/2023 à 15:53:42 | Kouvola - NCH | Innsbruck - RT Log | 2784 Kms | 134146 € | 26 t | Feuille Cloturée |
03/12/2023 à 00:15:49 | Luxembourg - Sanbuilders | Kotka - Renar Logistiques | 2700 Kms | 81597 € | 44 t | Feuille Cloturée |
29/11/2023 à 22:42:09 | Lisbonne - Transports Caballeria | Luxembourg - Volvo | 2145 Kms | 163708 € | 14 t | Feuille Cloturée |
27/11/2023 à 22:23:10 | Linkoping - Konstnorr | Lisbonne - Transports Caballeria | 3586 Kms | 207808 € | 39 t | Feuille Cloturée |
26/11/2023 à 17:58:58 | Los Angeles - Kenworth | Portland - Kenworth | 1463 Kms | 113470 € | 26 t | Feuille Cloturée |
26/11/2023 à 14:11:07 | Toulouse - BHV | Linköping - BHV | 2582 Kms | 152727 € | 9 t | Feuille Cloturée |
25/11/2023 à 19:03:06 | Zagreb - The Train Foundry | Golfech - Nucléon | 1877 Kms | 116406 € | 22 t | Feuille Cloturée |
25/11/2023 à 17:21:25 | Calarasi - GLA | Zagreb - Vilco | 1073 Kms | 52396 € | 16 t | Feuille Cloturée |
25/11/2023 à 13:52:48 | Bilbao - NS Oil | Calarasi - Otel Impecabil | 3254 Kms | 271936 € | 23 t | Feuille Cloturée |
25/11/2023 à 11:01:44 | Toulouse - Wilnet transports | Bilbao - Logistica Atlantica | 487 Kms | 21457 € | 26 t | Feuille Cloturée |
24/11/2023 à 21:11:04 | Bayonne - Globeur | Toulouse - Wilnet Transport | 344 Kms | 18607 € | 8 t | Feuille Cloturée |
24/11/2023 à 20:34:19 | Almeria - FLE | Bayonne - Globeur | 1010 Kms | 39606 € | 20 t | Feuille Cloturée |
23/11/2023 à 21:15:50 | Séville - Logistica Atlantica | Almeria - Logistica Atlantica | 452 Kms | 21489 € | 25 t | Feuille Cloturée |
23/11/2023 à 20:04:40 | Valladolid - Transports Callaberia | Séville - Cesta SI | 725 Kms | 41772 € | 28 t | Feuille Cloturée |
19/11/2023 à 19:29:01 | Klepédia - Marina | Valladolid - Transportes Caballeria | 3177 Kms | 230730 € | 6 t | Feuille Cloturée |
19/11/2023 à 15:50:31 | Rostock - Marina | Klaipéda - GNT | 292 Kms | 69971 € | 6 t | Feuille Cloturée |
19/11/2023 à 14:49:22 | Toulouse - BHV | Rostock - RT Log | 1919 Kms | 116622 € | 9 t | Feuille Cloturée |
Total : 19, affiché : 19
Historique
01/11/2019 à 22:00:00
Évenement enregistré
Lexy's Fox à créé l'entreprise : Transports Express Continentaux
24/10/2019 à 21:00:00
Évenement enregistré
Lexy's Fox à été promu au grade de Head Manager & Main Developer
24/10/2019 à 21:00:00
Évenement enregistré
Lexy's Fox Inscription sur Truckersᴬᴾᴾ